TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI


Seçilmiş 50 neden,cinsiyet ve yaş grubuna göre ölümler
A.Toplam
B.Erkek
C.Kadın
Yaş grubu
(İl ve ilçe merkezleri)
Yıllar Ölüm nedeni (UHS-8) Toplam
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Bilinmeyen
2008 Toplam A  215.562  11.030  2.017 920  798  1.399  1.710  2.001  2.294  3.078  4.497  7.236  10.779  13.652  16.496  20.591  25.562  86.523  4.979
  B  119.391  6.266  1.103 538  457  870  1.142  1.325  1.479  1.938  2.864  4.779  7.480  9.410  10.756  12.661  14.562  38.982  2.779
  C  96.171  4.764  914 382  341  529  568  676  815  1.140  1.633  2.457  3.299  4.242  5.740  7.930  11.000  47.541  2.200
 3.  Basilli dizanteri ve amoebiasis A  5  2  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0
  B  2  1  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  3  1  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0
 4.  Enterit ve diyareli diğer hastalıklar A  138  35  8 4  3  3  4  2  0  2  5  3  7  2  8  3  11  33  5
  B  75  21  2 1  3  2  3  2  0  1  2  3  3  1  5  3  9  12  2
  C  63  14  6 3  0  1  1  0  0  1  3  0  4  1  3  0  2  21  3
 5.  Solunum sistemi tüberkülozu A  269  3  1 4  0  1  4  4  11  14  18  16  23  31  20  28  32  57  2
  B  191  2  0 2  0  0  3  3  8  12  14  12  19  26  16  24  22  26  2
  C  78  1  1 2  0  1  1  1  3  2  4  4  4  5  4  4  10  31  0
 6.  Geç etkileri dahil diğer tüberküloz şekilleri A  183  0  3 2  0  1  1  2  1  2  6  6  13  7  22  27  23  65  2
  B  98  0  2 1  0  1  1  0  0  0  4  4  7  7  15  16  9  30  1
  C  85  0  1 1  0  0  0  2  1  2  2  2  6  0  7  11  14  35  1
 8.  Difteri  A  1  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  C  1  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
 9.  Boğmaca  A  1  1  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  B  1  1  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10.  Streptokoksik anjin ve kızıl  A  1  0  0 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  1  0  0 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11.  Meningokok enfeksiyonları A  3.282  1.156  180 51  28  21  23  24  27  43  48  74  108  129  165  193  227  649  136
  B  1.737  656  98 26  14  14  14  15  17  21  28  42  60  68  84  103  119  285  73
  C  1.545  500  82 25  14  7  9  9  10  22  20  32  48  61  81  90  108  364  63
14.  Kızamık A  3  0  0 2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  B  1  0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  2  0  0 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15.  Tifüs ve diğer rickettsia hastalıkları  A  5  1  0 0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1
  B  3  1  0 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  C  2  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
17.  Frengi ve şekilleri A  49  2  0 0  1  0  0  0  1  1  3  1  5  3  3  5  6  16  2
  B  22  0  0 0  0  0  0  0  1  0  2  0  2  2  1  2  3  8  1
  C  27  2  0 0  1  0  0  0  0  1  1  1  3  1  2  3  3  8  1
18.  Bütün diğer enfeksiyon ve parazit  hastalıkları
A  289  35  11 10  9  5  7  4  6  11  7  13  18  20  13  19  18  73  10
  B  159  23  9 5  3  3  4  3  2  5  5  8  13  9  8  10  10  32  7
  C  130  12  2 5  6  2  3  1  4  6  2  5  5  11  5  9  8  41  3
19.  Lenfatik ve hematopoiyetik ( kan yapıcı)  dokuların urları dahil habis urlar
A  33.175  131  84 84  84  109  157  204  348  593  1.051  1.921  3.026  3.591  4.047  4.288  4.375  8.507  575
  B  21.831  61  49 51  52  64  94  100  167  287  561  1.174  2.100  2.574  2.952  2.995  2.970  5.179  401
  C  11.344  70  35 33  32  45  63  104  181  306  490  747  926  1.017  1.095  1.293  1.405  3.328  174
20.  Selim urlar ve tabiatı belirtilmeyen urlar  A  13  0  0 1  0  1  0  0  0  1  1  0  2  0  2  0  1  3  1
  B  7  0  0 1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  2  0
  C  6  0  0 0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1
21.  Şekerli diyabet A  3.039  21  5 2  1  1  5  8  11  13  25  57  118  167  280  366  518  1.397  44
  B  1.206  10  2 1  1  0  3  6  5  9  10  31  69  91  119  160  198  467  24
  C  1.833  11  3 1  0  1  2  2  6  4  15  26  49  76  161  206  320  930  20
22.  Vitaminsizlikler ve diğer beslenme  yetersizliği
A  198  4  5 3  4  2  1  3  6  3  1  8  7  13  16  26  31  59  6
  B  103  4  2 3  3  2  1  2  5  1  1  1  5  4  11  13  15  27  3
  C  95  0  3 0  1  0  0  1  1  2  0  7  2  9  5  13  16  32  3
23.  Anemiler A  158  11  5 3  7  6  7  4  4  1  3  1  4  8  7  14  10  60  3
  B  78  5  3 2  5  4  2  2  3  0  3  1  2  5  3  3  7  27  1
  C  80  6  2 1  2  2  5  2  1  1  0  0  2  3  4  11  3  33  2
24.  Menenjit  A  132  14  18 6  6  4  2  3  4  8  9  4  5  5  8  6  8  19  3
  B  77  9  12 2  3  2  0  2  3  6  6  3  3  4  4  4  4  10  0
  C  55  5  6 4  3  2  2  1  1  2  3  1  2  1  4  2  4  9  3
25.  Akut romatizma A  11  0  0 0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  2  1  1  1  3  0
  B  6  0  0 0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  1  0  1  0  0
  C  5  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  3  0
26.  Kronik romatizmal kalp hastalığı A  196  7  2 1  0  1  0  1  4  5  6  8  4  9  22  16  43  65  2
  B  92  5  1 1  0  0  0  1  2  2  5  2  3  8  14  5  23  20  0
  C  104  2  1 0  0  1  0  0  2  3  1  6  1  1  8  11  20  45  2
27.  Hipertansiyon A  3.394  0  4 3  3  1  1  5  5  22  21  40  97  141  214  310  449  2.032  46
  B  1.303  0  2 1  2  1  1  2  4  14  10  21  45  81  106  125  196  672  20
  C  2.091  0  2 2  1  0  0  3  1  8  11  19  52  60  108  185  253  1.360  26
28.  Kan yetersizliğine bağlı (isemik) kalp  hastalığı
A  10.410  0  0 9  6  8  20  35  64  156  314  579  876  1.067  1.116  1.263  1.394  3.360  143
  B  6.720  0  0 4  1  6  15  29  49  123  254  455  702  835  832  878  842  1.597  98
  C  3.690  0  0 5  5  2  5  6  15  33  60  124  174  232  284  385  552  1.763  45
29.  Kalp hastalığının diğer şekilleri A  72.564  1.876  645 247  192  296  321  360  476  715  1.182  2.095  3.147  4.267  5.441  6.995  9.085  33.527  1.697
  B  37.464  1.042  348 151  105  180  201  212  288  408  724  1.349  2.147  2.889  3.355  4.103  4.856  14.220  886
  C  35.100  834  297 96  87  116  120  148  188  307  458  746  1.000  1.378  2.086  2.892  4.229  19.307  811
30.  Serebro-vasküler hastalık A  15.953  95  37 32  32  45  50  65  90  168  205  382  605  812  1.037  1.635  2.229  8.135  299
  B  7.471  68  19 14  22  30  28  41  52  100  123  226  344  488  569  842  1.094  3.270  141
  C  8.482  27  18 18  10  15  22  24  38  68  82  156  261  324  468  793  1.135  4.865  158
31.  Grip A  1  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  B  1  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
32.  Pnömoni  A  2.140  230  116 38  27  13  24  26  19  23  34  49  68  113  105  146  196  869  44
  B  1.221  121  68 23  16  5  15  11  10  17  23  30  50  68  66  100  115  461  22
  C  919  109  48 15  11  8  9  15  9  6  11  19  18  45  39  46  81  408  22
33.  Bronşit, anfizem ve astma A  116  10  2 1  0  0  0  0  0  1  1  3  3  8  7  6  20  52  2
  B  73  4  0 1  0  0  0  0  0  1  1  2  3  5  5  4  15  31  1
  C  43  6  2 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  2  2  5  21  1
34.  Mide ülseri A  943  0  0 2  6  5  8  14  18  12  20  30  54  57  88  100  114  400  15
  B  523  0  0 1  3  2  6  12  11  7  11  19  35  36  57  56  70  189  8
  C  420  0  0 1  3  3  2  2  7  5  9  11  19  21  31  44  44  211  7
35.  Apandisit A  8  0  0 0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  3  1  1  0
  B  4  0  0 0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0
  C  4  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0
36.  Bağırsak tıkanması ve fıtık A  163  15  2 1  1  0  0  0  3  1  3  2  10  7  9  17  23  65  4
  B  89  11  0 1  0  0  0  0  2  1  2  1  4  4  6  11  11  32  3
  C  74  4  2 0  1  0  0  0  1  0  1  1  6  3  3  6  12  33  1
37.  Karaciğer sirozu A  1.242  3  3 2  1  2  6  13  16  16  43  70  114  145  164  154  157  319  14
  B  763  2  1 2  1  1  5  6  11  10  29  50  89  117  107  87  86  151  8
  C  479  1  2 0  0  1  1  7  5  6  14  20  25  28  57  67  71  168  6
38.  Nefrit ve nefroz A  36  6  1 1  0  0  0  0  1  0  1  5  2  2  3  6  6  1  1
  B  23  3  1 0  0  0  0  0  1  0  0  4  2  2  1  4  4  1  0
  C  13  3  0 1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  2  2  0  1
39.  Prostat hiperplazisi  A  58  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  4  7  7  34  2
  B  58  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  4  7  7  34  2
40.  Düşük A  7  0  0 0  0  1  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
  C  7  0  0 0  0  1  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
41.  Gebelik, doğurma ve lohusalık hallerinin  diğer komplikasyonları,komplikasyondan 
A  30  0  0 0  1  1  0  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  23

Yıllar Ölüm nedeni (UHS-8) Toplam
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Bilinmeyen
2008 bahsedilmeksizin doğurma
  C  30  0  0 0  1  1  0  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  23
42.  Doğuştan gelme anomaliler  A  1.074  1.038  36 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  B  622  598  24 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  452  440  12 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
43.  Doğum  travmatizması, güç doğum ve  diğer anoksi ve hipoksi halleri
A  403  403  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  B  237  237  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  166  166  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
44.  Perinatal  mortalitenin diğer sebepleri A  2.899  2.899  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  B  1.631  1.631  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  C  1.268  1.268  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
45.  Semptomlar ve iyi tanımlanmayan haller A  23.154  1.116  386 157  142  287  315  424  410  450  557  671  830  965  1.080  1.403  1.932  11.031  998
  B  12.145  633  212 100  94  190  207  299  298  330  410  497  616  677  710  857  1.086  4.383  546
  C  11.009  483  174 57  48  97  108  125  112  120  147  174  214  288  370  546  846  6.648  452
46.  Bütün diğer hastalıklar A  33.869  1.728  297 164  133  173  178  208  267  326  515  782  1.300  1.790  2.383  3.308  4.424  15.081  812
  B  19.106  1.015  153 85  71  105  99  120  151  189  309  516  905  1.188  1.532  2.076  2.637  7.484  471
  C  14.763  713  144 79  62  68  79  88  116  137  206  266  395  602  851  1.232  1.787  7.597  341
47.  Motorlu taşıt kazaları  A  1.179  7  42 36  30  66  104  102  88  100  82  88  70  72  62  60  45  115  10
  B  853  6  24 23  18  51  85  77  67  81  58  72  50  52  41  36  36  69  7
  C  326  1  18 13  12  15  19  25  21  19  24  16  20  20  21  24  9  46  3
48.  Bütün diğer kazalar A  2.840  180  119 54  52  145  242  245  213  203  160  169  148  131  94  127  120  395  43
  B  1.966  95  69 35  29  93  194  198  177  167  130  131  112  93  70  89  69  189  26
  C  874  85  50 19  23  52  48  47  36  36  30  38  36  38  24  38  51  206  17
49.  Kendini öldürme (intihar) ve kendini  travmatize etme (yaralama)
A  1.595  0  0 0  26  163  180  181  161  154  145  127  98  74  64  52  49  91  30
  B  1.153  0  0 0  9  80  114  129  117  118  113  100  81  63  53  44  43  66  23
  C  442  0  0 0  17  83  66  52  44  36  32  27  17  11  11  8  6  25  7
50.  Bütün diğer dış sebepler A  336  1  4 0  2  35  49  60  37  32  31  28  10  12  11  7  7  8  2
  B  276  1  1 0  2  31  46  53  28  27  25  23  6  10  8  3  4  7  1
  C  60  0  3 0  0  4  3  7  9  5  6  5  4  2  3  4  3  1  1